|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bedingung: | Neu | Art: | Induktionsofen |
---|---|---|---|
Verwendung: | Schmelzofen | Spannung: | 380V~1000V |
Maß (L*W*H): | above1m*2m | Garantie: | 1-jährig |
Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, technische V | Energie: | 100kw-3000kw |
Gewicht: | 10kg~40ton | MOQ: | 1set |
Lieferfrist: | innerhalb 1-monatigen | Rohstoff: | gegossener Stahl |
Farbe: | siver | Verpackendetails: | Holzkiste |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P, D/A, und so weiter | Brennstoff: | Öl, Gas, Diesel, elektrisch |
Schlüsselwörter: | Induktionsofen | ursprünglich: | Henan |
Hafen: | Qingdao, Tianjin, Shanghai |
hengxu neuer schmelzender Induktionsofen 2013 des niedrigen Preises Entwurfs x
Induktion/die technischen Parameter der Schmelzofen
Ofen-Kapazität | Veranschlagende Energie | Eingangsspannung | Eingegebene Phase | Eingangsstrom | Sortierter Transformator | Ausgangsspannung | Ausgangsfrequenz | Schmelzzeit | Volumen | Gewicht |
10-50KG | 50KW | 380V | 3 | 80A | 60KVA | 750V | 2.5KHZ | 20-60Min | 1,2 m-³ | 350KG |
100KG | 100KW | 380V | 3 | 160A | 120KVA | 750V | 1KHZ | 20-60Min | 6 m-³ | 1500KG |
150KG | 100KW | 380V | 3 | 160A | 120KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | 6.5m ³ | 1600KG |
200KG | 120KW | 380V | 3 | 192A | 150KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | 7.5m ³ | 1700KG |
300KG | 130KW | 380V | 3 | 208A | 150KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | 8.5m ³ | 1800KG |
500KG | 250KW | 380V | 3 | 400A | 315KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | 9.5m ³ | 2300KG |
600KG | 350KW | 380V | 3 | 560A | 400KVA | 750V | 1KHZ | 40-80Min | 11m ³ | 2500KG |
750KG | 450KW | 380V | 3 | 720A | 500KVA | 750V | 1KHZ | 40-80Min | 12m ³ | 3800KG |
1000KG | 600KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 960A 480A | 600KVA 800KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | 13m ³ | 4500KG |
1250KG | 800KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 1280A 640A | 800KVA 1250KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | 14m ³ | 5000KG |
1500KG | 1000KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 1600A 800A | 1250KVA 1500KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | 15m ³ | 5500KG |
2000KG | 1250KW | 660V 380V-2 | 3/6 | 1120A 1000A | 1500KVA 1800KVA | 1300V | 1300V | 50-90Min | 17m ³ | 6000KG |
3000KG | 1500KW | 660V 380V-2 | 3/6 | 1350A 1200A | 1800KVA 2000KVA | 1300V | 1300V | 60-100Min | 20m ³ | 7000KG |
5000KG | 2500KW | 1000V 660V-2 | 3/6 | 2000A 1120A | 3000KVA 3500KVA | 1300V | 1300V | 60-100Min | 23m ³ | 8500KG |
Diese Induktion/meilting Ofen mit vorteilhaftem Preis hat dauerhafte Arbeitsfähigkeit und ist Energiesparend. Sie hat viele Vorteile, wie folgt:
Produkt-Eigenschaften
furace 1.This bietet dauerhafte Arbeitsfähigkeit an und ändert nicht sein Ausgangsleistungs, wenn die Lastwechsel, also es auf 10% Strom als andere allgemeine Ausrüstungen sparen können.
2. Es ist digitalisierter Stromkreis, stabile Operations-, zuverlässige und niedrigedurchfallquote, weil es keine schwierigen beginnenden Stromkreis- oder Relaishilfsschleifen im Hauptstromkreis gibt
3. Inverter des Gesamt-fest-Zustandes IGBT und Funktionsregelung, Weichschaltungsspurhaltungstechnologie des Doppeleigenfrequenzsteuerautos sind- grundlegende Versicherung der Hochleistung und hohe Zuverlässigkeit.
4. Es ist an Größe u. Licht im Gewicht klein und spart Funktionsraum für unsere Kunden.
5. Hohe Leistungsfähigkeit u. Energieeinsparung, Faktor der hohen Leistung und Energie-Leistungsfähigkeit beim Arbeiten halten.
6. Schwingungszahl von 1-20KHz, anwendbare Frequenz automatisch Lokalisieren.
7. 100% volles Laden, 24 Stunden ununterbrochen Arbeit.
8. Spannung der konstanten Leistung, Ausgangsleistungssteuerung alle Funktionen.
9. Alle Frequenz, Energie, Spannung und Strom werden angezeigt.
Ansprechpartner: 15290801688
Telefon: +8615290801688