|
|
| Geschäfts-Art | Hersteller, Handelsgesellschaft | Land/Region | Henan, China |
| Hauptprodukte | Stahlwalzen Mühle, Aluminiumfoliemaschine, Metallstangen/heiße/kalte Mühle der Spulen, Schneidemaschine | Gesamtangestellte | 51 - 100 Menschen |
| Gesamtjahresertrag | US$1 Million - US$2.5 Million | Gründungsjahr | 2006 |
| Bescheinigungen | - | Produkt-Bescheinigungen (1) | CER |
| Patente | - | Eingetragene Warenzeichen | - |
| Hauptmärkte | Südasien 20,00% | ||
| Mittlere Ost-20,00% | |||
| Afrika 20,00% |