|  | 
| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Endprodukt: | verformt, Winkel, flacher Rebar | Kapazität: | 100000-500000T jährlich | 
|---|---|---|---|
| Art: | Warmwalzen-Mühle | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | 
| Spannung: | 220V, 380V, 440V | Energie (W): | 315KW | 
| Maß (L*W*H): | 2m lang, 3m breit, 2,5 Hoch | Gewicht: | 12 Tonnen | 
| Garantie: | 1-jährig | Hafen: | Qingdao, Tianjin, Shanghai | 
Stahlrebarpreis pro Tonne Deutschland-Maschine
1. Walzwerke in unserer Werkstatt
 

2. internationale Kunden
 
 

3. ladende Behälter

4. Fertigungsstraßen im Ausland


5. Bescheinigungen
 
 
6. Walzwerkparameter
Eingegebene Billetgröße: 100*100--120*120--150*150mm
Kapazität: 10-30 Tonnen pro Stunde
Ertraggröße: 8-32mm verformter Rebar/flache Stange/Winkelstange etc.
Stahlwalzenverfahren:
überschüssiger Stahl ----Schmelzen---- Casting----Formentleerung----Sortieren-----liefern Sie an Heizungsofen----Heizung zu 1150 Grad bis 1200 Grad----- heraus kommen Ofen----- Rollen----- Endprodukt ----Verpackung---- Verkäufe
| Technische Parameter von Walzwerken | ||||||||
| Anlagen-Modell | Energie (Kilowatt) | Geschwindigkeit (m/s) | Produktion (T) | Rollender Druck (T) | Fütterungsabschnitt | Gewicht (T) | Rollende Spezifikation | Anmerkungen | 
| JY200 | 22-30 | 1,2 | 1.5-3 | / | 30×30 | 2,2 | Maximales Φ20 | Rebar, Ebene, Vierkantstahl | 
| Φ200×32 | 75/100 | 1,5 | 3-5 | 20 | 30×30 | 6.8-8.6 | Maximales Φ20 | Rebar, Ebene, Vierkantstahl | 
| Φ220×3 | 130/155 | 1.5-2 | 4-8 | 25 | 50×50 | 14,3 | Maximales Φ25 | Rebar, Ebene, Vierkantstahl | 
| Φ250×23 | 185/240 | 1.8-2.5 | 5-15 | 30 | 60×60 | 22.5/27.5 | Maximales Φ34 | Whorl, flach, verformt, Winkeleisen | 
| Φ250×5 
 | 500 | 2.5-5 | 30-40 | 30 | 60×60 | 38 | 6,5 Walzdraht | alle | 
| Φ300×23 | 380/560 | 2-2.5 | 10-15/20-30 | 50 | 90×90 | 43.6/58 | Maximales Φ36 | Rebar, Winkel, Kanalstahl | 
| Φ300×5 | 630 | 2-2.5 | 50-100 | 50 | 90×90 | 88 | Maximales Φ36 | Rebar, Winkel, Kanalstahl | 
| Φ350×23 | 680 | 2-2.5 | 30-50/40-60 | 80 | 100×100 | 65/80 | Alle | / | 
| Φ350×5 
 | 800 | 2-2.5 | 80-120 | 80 | 100×100 | 115 | Alle | / | 
| Φ400×2 
 | 850 | 2-2.5 | 50-100 | 100 | 120×120 | 84 | 402 - 902 | / | 
| Φ500×2 | 1000 | 2-2.5 | 150 | 150 | 165×165×1400 | 152 | 502 - 1002 | ausgenommen das Bewegungsgewicht | 
Ansprechpartner: 15290801688
Telefon: +8615290801688